2023年8月,中国氯化钾进口量按贸易方式统计,一般贸易、保税监管场所进出境货物、海关特殊监管区域物流货物为排名前三位的贸易方式。该三种贸易方式进口量之和为798571.11吨,占当月总进口量的99.05%。
3.1.3注册地
收发货地 | 数量(吨) | 金额(美元) | 均价(美元/吨) | 进口量占比 | 进口量同比 |
北京市 | 620613 | 190874904 | 308 | 76.98% | 14.72% |
广东省 | 96280 | 29830069 | 310 | 11.94% | -- |
辽宁省 | 27138 | 8356360 | 308 | 3.37% | 40.29% |
江苏省 | 24450 | 7506347 | 307 | 3.03% | -- |
湖北省 | 19998 | 6193719 | 310 | 2.48% | -35.28% |
四川省 | 8164 | 2547168 | 312 | 1.01% | -- |
内蒙古自治区 | 7654 | 2197788 | 287 | 0.95% | -85.38% |
浙江省 | 1564 | 859925 | 550 | 0.19% | -17.75% |
河南省 | 156 | 48984 | 314 | 0.02% | -- |
山东省 | 156 | 53508 | 343 | 0.02% | -- |
吉林省 | 52 | 16224 | 312 | 0.01% | -- |
总计 | 806225 | 248484996 | 308 | 100.00% | 5.24% |
2023年8月,中国氯化钾进口量按注册地名称统计,排名前五位的为:北京市、广东省、辽宁省、江苏省、湖北省。这五个省份的进口量合计为788479.61吨,占比达97.80%。
4、趋势预测
9月份,中国氯化钾进口量预计将在75万吨附近,环比下滑6.97%;硫酸钾的出口量预计将在0.8万吨,环比下滑44.44%。秋季市场生产进入了尾声,下游工厂对后续原料的采购并不积极,因此从需求面来看,钾肥无利好支撑,而进口以及国产钾的生产较为充足,故而供大于求的局面在 钾肥市场显现。