1、进出口数据概况

2023年8月份我国氯化钾进口量在80.62万吨,环比减少18.99%,进口均价308.21美元/吨,2023年1-8月份总进口量在702.01万吨,同比增加27.39%。

2023年8月份我国硫酸钾出口量在1.44万吨,环比增加55.56%,出口均价516.81美元/吨,2023年1-8月份我国硫酸钾总出口量在7.84万吨,同比增加8.13%。
2、影响因素
进口:在2023年中国氯化钾的进口量明显增加,1-8月份总进口量702.01万吨, 2022年总进口量793.63万吨,已经达到2022年总进口量的88.5%,但2023年仍有四个月将有新货源进口,预计2023年的总进口量或将达到950-1000万吨的水平,或将创进口量的历史新高位。。
出口:硫酸钾虽然8月份的出口量明显增加,但多为前期的出口配额,法检政策继续影响国内市场,加之国内硫酸钾前期货源紧张的情况下,可外销的量相对有限。。
3、进出口结构
3.1进口
3.1.1产销国
产销国家 | 数量(吨) | 金额(美元) | 均价(美元/吨) | 进口量占比 | 进口量同比 |
白俄罗斯 | 199342 | 60634796 | 304 | 24.73% | 7.18% |
老挝 | 197454 | 60971592 | 309 | 24.49% | 485.63% |
加拿大 | 129894 | 40134185 | 309 | 16.11% | -57.90% |
以色列 | 124425 | 38447325 | 309 | 15.43% | 241.38% |
俄罗斯 | 96046 | 29496976 | 307 | 11.91% | -33.53% |
约旦 | 57500 | 17940000 | 312 | 7.13% | 4.55% |
乌兹别克斯坦 | 1564 | 859925 | 550 | 0.19% | -17.75% |
日本 | 0 | 197 | 197000 | 0.00% | -50.00% |
总计 | 806225 | 248484996 | 308 | 100.00% | 5.24% |
2023年8月,中国氯化钾进口量按产销国统计,排名在前五位的分别是:白俄罗斯、老挝、加拿大、以色列、俄罗斯。这五个国家的进口量之和为747161.55吨,约占当月总进口量的92.67%。
3.1.2贸易方式
贸易方式 | 数量(吨) | 金额(美元) | 均价(美元/吨) | 进口量占比 | 进口量同比 |
一般贸易 | 640611 | 197068811 | 308 | 79.46% | 3.60% |
保税监管场所进出境货物 | 147868 | 45692579 | 309 | 18.34% | -- |
海关特殊监管区域物流货物 | 10092 | 3525809 | 349 | 1.25% | -64.46% |
边境小额贸易 | 7654 | 2197788 | 287 | 0.95% | -93.59% |
进料加工贸易 | 0 | 9 | -- | 0.00% | -- |
总计 | 806225 | 248484996 | 308 | 100.00% | 5.24% |
2023年8月,中国氯化钾进口量按贸易方式统计,一般贸易、保税监管场所进出境货物、海关特殊监管区域物流货物为排名前三位的贸易方式。该三种贸易方式进口量之和为798571.11吨,占当月总进口量的99.05%。
3.1.3注册地
收发货地 | 数量(吨) | 金额(美元) | 均价(美元/吨) | 进口量占比 | 进口量同比 |
北京市 | 620613 | 190874904 | 308 | 76.98% | 14.72% |
广东省 | 96280 | 29830069 | 310 | 11.94% | -- |
辽宁省 | 27138 | 8356360 | 308 | 3.37% | 40.29% |
江苏省 | 24450 | 7506347 | 307 | 3.03% | -- |
湖北省 | 19998 | 6193719 | 310 | 2.48% | -35.28% |
四川省 | 8164 | 2547168 | 312 | 1.01% | -- |
内蒙古自治区 | 7654 | 2197788 | 287 | 0.95% | -85.38% |
浙江省 | 1564 | 859925 | 550 | 0.19% | -17.75% |
河南省 | 156 | 48984 | 314 | 0.02% | -- |
山东省 | 156 | 53508 | 343 | 0.02% | -- |
吉林省 | 52 | 16224 | 312 | 0.01% | -- |
总计 | 806225 | 248484996 | 308 | 100.00% | 5.24% |
2023年8月,中国氯化钾进口量按注册地名称统计,排名前五位的为:北京市、广东省、辽宁省、江苏省、湖北省。这五个省份的进口量合计为788479.61吨,占比达97.80%。
4、趋势预测
9月份,中国氯化钾进口量预计将在75万吨附近,环比下滑6.97%;硫酸钾的出口量预计将在0.8万吨,环比下滑44.44%。秋季市场生产进入了尾声,下游工厂对后续原料的采购并不积极,因此从需求面来看,钾肥无利好支撑,而进口以及国产钾的生产较为充足,故而供大于求的局面在 钾肥市场显现。